SÉRIE COMPACTE 3300 PSI (228 BAR)
|
Grosseur Capacité* |
Diam. |
Haut. |
Poids Vide |
Capacité d'Eau |
Flottabilité** (lbs.) |
||||
|
(pi.cu) |
(po. / mm) |
(po. / mm) |
(lbs / kgs) |
(pi. cu.) |
(lbs) |
(litres) |
(full) |
(500 psi) |
(vide) |
| C100 | 8.00 / 203.2 | 27.3 / 693 | 46.2 / 21.0 | 807 | 29.2 | 13.2 | -7.8 | -2.0 | -0.4 |
| C80 | 7.25 / 184.2 | 25.1 / 638 | 34.4 / 15.6 | 625 | 22.6 | 10.3 | -5.9 | -1.4 | -0.2 |
| C60 | 7.25 / 184.2 | 19.9 / 506 | 27.3 / 12.4 | 486 | 17.5 | 7.9 | -4.9 | -1.4 | -0.4 |
| S80 | 7.25 / 184.2 | 25.8 / 654 | 31.6 / 14.3 | 679 | 24.5 | 11.1 | -1.8 | +2.6 | +4.0 |
| S63 | 7.25 / 184.2 | 21.6 / 550 | 27.2 / 12.3 | 552 | 19.9 | 9.0 | -2.6 | +1.0 | +2.0 |
| S53 | 7.25 / 184.2 | 19.2 / 486 | 25.6 / 11.6 | 464 | 16.8 | 7.6 | -4.1 | -1.1 | -0.2 |
| S45 | 6.89 / 175.0 | 17.7 / 449 | 20.3 / 9.2 | 394 | 14.2 | 6.4 | -2.0 | +0.6 | +1.3 |
| S40 | 5.25 / 133.4 | 24.9 / 633 | 15.9 / 7.2 | 350 | 12.7 | 5.8 | -2.6 | +0.6 | +1.7 |
| S30 | 5.25 / 133.4 | 20.0 / 507 | 13.7 / 6.2 | 266 | 9.6 | 4.4 | -2.4 | -0.7 | -0.2 |
| S19 | 4.38 / 111.3 | 17.4 / 442 | 7.8 / 3.5 | 166 | 6.0 | 2.7 | -1.3 | -0.3 | neutre |
| S13 | 4.38 / 111.3 | 12.8 / 325 | 5.7 / 2.6 | 114 | 4.1 | 1.9 | -1.7 | -1.0 | -0.8 |
| S6 | 3.21 / 81.4 | 10.8 / 274 | 2.6 / 1.2 | 53 | 1.9 | 0.9 | -1.5 | -1.1 | -1.1 |

Pression des Cylindres et leurs Capacités |
|||||||
Modèle |
Pied Cube |
Pression de Service psi |
Flottabilité (1)
lbs. |
Poids Vide lbs. |
Extérieur
diamètre
pouces |
Cylindre
hauteur
pouces |
|
| Pleine | Vide | ||||||
X7-65 |
40 |
3130+ |
-6 |
-3 |
18.1 |
5.40 |
18.75 |
X7-80 |
80 |
3442 |
-9 |
-3 |
28 |
7.25 |
19.7 |
X7-100 |
100 |
3442 |
-10 |
-2.5 |
33 |
7.25 |
24.0 |
X7-120 |
120 |
3442 |
-11
|
-2 |
38 |
7.25 |
28.0 |
X8-119 |
119 |
3442 |
-10.9 |
-2 |
42 |
8.00 |
24.0 |
X8-130 |
130 |
3442 |
-11.7 |
-2 |
43 |
8.00 |
25.5 |
LP7-85 |
85* |
2400+ |
-6 |
Neutre |
34 |
7.25 |
25 |
LP-95 |
95* |
2400+ |
-8 |
-1 |
40 |
8.00 |
24 |
LP-108 |
108* |
2400+ |
-8 |
Neutre |
43 |
8.00 |
26 |
LP-121 |
121* |
2400+ |
-9
|
+1 |
47 |
8.00 |
29 |

en-apesanteur.com conditions d'utilisation du site